Vanaf 19 september 2011 starten de trainingen weer in Amsterdam Nieuw-West.
| AMSTERDAM | ||||
| dag | trainster | locatie | tijd | verzamelpunt |
| ma /di | Drifa | Osdorp | 09:30 - 10:30 | Vrouw en Vaart,Allendelaan |
| di /do | Fatima | Geuzenveld | 10:00 - 11:00 |
Pluspunt, Alberdakade 7 |
| di /do | Emine | Geuzenveld | 09:00 - 10:30 |
T' Koggeschip, Abraham Kuyperplein 2 |
| zo | Zainab, wandel-,loopgroep | Osdorp | 10:00 - 11:30 | Vrouw en Vaart, President Allendelaan 733 |
| wo | Loubna | Slotermeer | 09:00 - 10:30 | Slootermeerschool, Burg. Fockstraat 85 |
| ma | Zainab | Slotervaart | 18:00 - 20:00 | Nisa 4 Nisa, Marius Bouwerstraat 36 |
| ma | Kanya | Slotervaart | 17:00 - 18:30 | Nisa 4 Nisa, Marius Bouwerstraat 36 |
| do | Loubna | Slotervaart | 09:00 - 10:15 | Fysiotherapiepraktijk Jan Tooropstraat 73 |
| di | Zainab | Slotermeer | 09:45 - 11:00 | Buurtkamer, Emmanuel Kanthof 5 |
| vr | Zainab | Nieuw Sloten | 09:00 - 10:30 | Basisschool de Tulp/ de Mijlpaal, Belgiëplein |
| vr | Carry, wandelgroep | Osdorp | 09:30 - 11:00 | Buurtentree Stadgenoot Osdorp, Tussenmeer t/o Lidl |
| zo | Drifa | Osdorp | 13:30 - 15:00 | Vrouw en Vaart, pres. Allendelaan 733 |
| zo | Zainab, Nordic walking en/ of wandelen | Osdorp | 12.00 - 13.30 | Vrouw en Vaart, pres, Allendelaan 733 |
| wo | Ingrid | Zeeburg | 10:00- 11:30 | Sporthal Zeeburg,Insulindeweg 101 |
| di | Mina | Zuid,Sarphatipark | 13:00-14:30 | Jan van der Heijdenhuis 2de Jan van der Heijdenstraat 75 |
| vr | Mina | Zuid ,Sarphatipark |
Weesperzijde 74,sarphatipark | |
| volgt | Corrie | Noord | volgt | Educatief Vrouwencentrum Eva, Nachtegaalstraat 157 |
|
|
| |||
&
|
DEN HAAG | ||||
| dag | trainster | locatie | tijd | verzamelpunt |
| za | Tahira | Zuiderpark | 9:30 - 11:00 | Zuiderpark, bij de bankjes voor het zwembad |
| wo | Tahira en Radha | koffiepot | 19:00 - 20:30 |
Moedercentrum De Koffiepot Cromvlietplein 120 |
| ma |
Tahira
tel. 06-47450953
e-mail: renjerotmetons@gmail.com |
Florence | 18.30 -19.45 |
Noordpolderkade 163
2516 JE Den Haag |
| LELYSTAD | ||||
| dag | trainster | locatie | tijd | verzamelpunt |
| za | Tanya | Atletiekvereniging Spirit | 10:00 - 11:00 | Langezand 2 |
| UTRECHT | ||||
| dag | trainster | locatie | tijd | verzamelpunt |
| wo | Anna | Kanaleneiland | 10:00 - 11:30 | WBCezar,Bernadottelaan 6 B |
| WEERT | ||||
| dag | trainster | locatie | tijd | verzamelpunt |
| vr | Irma | Weert | 09:00 - 10:00 | De Ijzereman, Weert |
| TIEL | ||||
| dag | trainster | locatie | tijd | verzamelpunt |
| di | zainab/Frances | infocentrum hertogenwijk | 9:00-10:30 | Graaf Waltgerlaan 37,speeltuin Willewal |
